Vagas 2018.1
CURSO | GRAU | TURNO | A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | V987 | Total |
ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Noturno | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
FÍSICA | Licenciatura | Noturno | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
MATEMÁTICA | Licenciatura | Noturno | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
CAMPUS COCAL DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ (Cocal , PI) | |||||||||||||
CURSO | GRAU | TURNO | A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | V987 | Total |
AGROECOLOGIA | Tecnológico | Vespertino | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
MATEMÁTICA | Licenciatura | Matutino | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
QUÍMICA | Licenciatura | Vespertino | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
CAMPUS CORRENTE DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ (Corrente , PI) | |||||||||||||
CURSO | GRAU | TURNO | A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | V987 | Total |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tecnológico | Noturno | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
FÍSICA | Licenciatura | Noturno | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Noturno | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
MATEMÁTICA | Licenciatura | Noturno | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
CAMPUS FLORIANO DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ (Floriano , PI) | |||||||||||||
CURSO | GRAU | TURNO | A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | V987 | Total |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tecnológico | Noturno | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Noturno | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
MATEMÁTICA | Licenciatura | Noturno | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
CAMPUS OEIRAS DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ (Oeiras , PI) | |||||||||||||
CURSO | GRAU | TURNO | A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | V987 | Total |
ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Noturno | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
FÍSICA | Licenciatura | Noturno | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
CAMPUS PARNAÍBA DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ (Parnaíba , PI) | |||||||||||||
CURSO | GRAU | TURNO | A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | V987 | Total |
FÍSICA | Licenciatura | Vespertino | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
PROCESSOS GERENCIAIS | Tecnológico | Noturno | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
QUÍMICA | Licenciatura | Vespertino | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
CAMPUS PAULISTANA DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ (Paulistana , PI) | |||||||||||||
CURSO | GRAU | TURNO | A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | V987 | Total |
QUÍMICA | Licenciatura | Vespertino | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
ZOOTECNIA | Bacharelado | Matutino | 14 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 30 |
CAMPUS PEDRO II DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ (Pedro II , PI) | |||||||||||||
CURSO | GRAU | TURNO | A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | V987 | Total |
ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Noturno | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Vespertino | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
CAMPUS PICOS DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ (Picos , PI) | |||||||||||||
CURSO | GRAU | TURNO | A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | V987 | Total |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tecnológico | Noturno | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
FÍSICA | Licenciatura | Noturno | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
QUÍMICA | Licenciatura | Noturno | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
CAMPUS PIRIPIRI DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ (Piripiri , PI) | |||||||||||||
CURSO | GRAU | TURNO | A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | V987 | Total |
ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Noturno | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
DESIGN DE MODA | Tecnológico | Vespertino | 14 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 30 |
MATEMÁTICA | Licenciatura | Noturno | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ (São João do Piauí , PI) | |||||||||||||
CURSO | GRAU | TURNO | A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | V987 | Total |
ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Noturno | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Noturno | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
CAMPUS SÃO RAIMUNDO NONATO DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI (São Raimundo Nonato , PI) | |||||||||||||
CURSO | GRAU | TURNO | A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | V987 | Total |
FÍSICA | Licenciatura | Noturno | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
GASTRONOMIA | Tecnológico | Noturno | 14 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 30 |
MATEMÁTICA | Licenciatura | Noturno | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
CAMPUS TERESINA CENTRAL (Teresina , PI) | |||||||||||||
CURSO | GRAU | TURNO | A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | V987 | Total |
ALIMENTOS | Tecnológico | Vespertino | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Tecnológico | Vespertino | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Vespertino | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Integral (Vesp/Not) | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
FÍSICA | Licenciatura | Matutino | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
GEOPROCESSAMENTO | Tecnológico | Vespertino | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Vespertino | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | Tecnológico | Noturno | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
MATEMÁTICA | Licenciatura | Vespertino | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
QUÍMICA | Licenciatura | Matutino | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
RADIOLOGIA | Tecnológico | Noturno | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
SECRETARIADO | Tecnológico | Noturno | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
CAMPUS TERESINA ZONA SUL (Teresina , PI) | |||||||||||||
CURSO | GRAU | TURNO | A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | V987 | Total |
DESIGN DE MODA | Tecnológico | Noturno | 14 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 30 |
GASTRONOMIA | Tecnológico | Matutino | 14 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 30 |
INFORMÁTICA | Licenciatura | Noturno | 16 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 35 |
CAMPUS URUÇUÍ DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ (Uruçuí , PI) | |||||||||||||
CURSO | GRAU | TURNO | A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | V987 | Total |
AGRONOMIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Noturno | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
MATEMÁTICA | Licenciatura | Noturno | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 |
Legenda
L1: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L2: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L5: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L6: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L9: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L10: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
L13: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L14: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
V987: Candidatos com deficiência